ประเภททันตกรรม

ตรวจและปรึกษา
| อุปกรณ์และน้ำยาทำให้ปลอดเชื้อ | Setละ |
60
|
บาท
|
| X-ray | ฟิมล์ละ |
250
|
บาท
|
| X-ray ทั้งปาก (ฟิล์มใหญ่) | ฟิมล์ละ |
800
|
บาท
|
| X-ray 3D | ตำแหน่งละ |
3,000
|
บาท
|
| เฝือกสบฟัน | ชิ้นละ |
5,000
|
บาท
|
| ปรับแต่ง | ครั้งละ |
500
|
บาท
|
| Scan Itero | ครั้งละ |
5,000
|
บาท
|

งานจัดฟัน
| จัดฟันแบบธรรมดา(conventional) | 50,000–ขึ้นไป | บาท | ||
| ปักหมุด | ตัวละ | 5,000 | บาท | |
| จัดฟันแบบ Damon/Damon ใส | เริ่มที่ | 150,000 | บาท | |
| จัดฟันแบบ Invisalign | เริ่มที่ | 89,000-250,000 | บาท | |
| ค่าเครื่องมือคงสภาพฟัน | แบบธรรมดา | ชิ้นละ | 3,000 | บาท |
| ถอดเครื่องมือจัดฟัน(กรณีจัดฟันมาจากที่อื่น) | ทั่งปาก | 2,500 | บาท | |

งานถอนฟัน
| ฟันน้ำนม | ซี่ละ | 800-1,200 | บาท |
| ฟันแท้ | เริ่มที่ | 1,200 | บาท |
| ฟันกรามซี่สุดท้าย | ซี่ละ | 1,500-2,000 | บาท |
| ผ่าฟันคุด Partial bony impaction, Soft tissue, ฟันฝัง | เริ่มที่ | 4,000 | บาท |
| ผ่าฟันคุด Fully bony impact & Em beded | เริ่มที่ | 5,000 | บาท |
| ถอนฟันแบบยาก, แบบแบ่งฟัน, แบบกรอกระดูก,ฯลฯ) | เริ่มที่ | 2,000 | บาท |
| ศัลยกรรม (แต่งกระดูก, ตัดปุ่มกระดูก,ฯลฯ) | 4,000-10,000 | บาท | |
| ตัดไหมจากคลินิกอื่น | 300 | บาท | |
| Gel Foam | ชิ้นละ | 300 | บาท |
| Resorbable coolagen plug | ชิ้นละ | 800 | บาท |
| Surgicel | ชิ้นละ | 500 | บาท |

ทันตกรรมเด็ก
| Pulpectomy | ซี่ละ | 3,000 | บาท |
| ครอบฟันโลหะสำหรับเด็ก SSC | ซี่ละ | 3,000 | บาท |
| เครื่องมือกันที่ให้ฟันแท้ | ตำแหน่งละ | 4,000 | บาท |
| เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก | 1,000 | บาท | |
| PRR | 1,800 | บาท | |
| ขูดหินปูน + เคลือบฟลูออไรด์ | 1,500 | บาท | |
| จัดฟันในเด็กด้วยเครื่องมือถอดได้ | ชิ้นละ | 5,000 | บาท |
| ปรับจัดฟันเด็ก-ปรับ | ครั้งละ | 800 | บาท |
| Nance / Lingual holding arch | ชิ้นละ | 5,000 | บาท |
| Band & Loop | ชิ้นละ | 4,000 | บาท |
| เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) | ซี่ละ | 800 | บาท |
| Duraphat | ทั้งปาก | 1500 | บาท |

รักษารากฟัน
| ฟันกรามน้อย | ซี่ละ | 9,000 | บาท | |
| ฟันกรามใหญ่ ตามจำนวนรากและความยากง่าย | เริ่มที่ | 15,000 | บาท | |
| Retreat endodontic treatment | ซี่ละ | 2,000-3,000 | บาท | |
| ใส่ยา – รักษาราก | ซี่ละ | 2,000 | บาท | |
| เจาะหนอง | ซี่ละ | 2,000 | บาท | |

โรคเหงือก
| ขูดหินปูน | ครั้งละ | 1,000-1,500 | บาท | |
| เกลารากฟัน | ทั้งปาก | 8,000-12,000 | บาท | |
| เกลารากฟันเฉพาะทาง | ซี่ละ | 800 | บาท | |
| ศัลยกรรมปริทันต์ (ไม่รวมค่าวัสดุและค่ายา) | เริ่มที่ | 6,000 | บาท | |
| ศัลยกรรมปลูกเหงือก (FGG) | เริ่มที่ | 6,000 | บาท | |
| ศัลยกรรมปลูกกระดูกและเหงือก (GTR) | ตำแหน่งละ | 15,000 | บาท | |
| ตัด Frenum (Frenectolmy) | เริ่มที่ | 5,000 | บาท | |
| Air Flow(แรงดันน้ำเป่าพ่น) | เริ่มที่ | 2,000 | บาท | |

ฟอกสีฟัน
| เพิ่มน้ำยา ชุดละ | ชุดละ | 2,000 | บาท | |
| ถาดฟอกสีฟัน บน/ล่าง | ชุดละ | 6,000 | บาท | |
| น้ำยาฟอกสีฟัน | หลอดละ | 800 | บาท | |
| ฟอกสีฟันเฉพาะซี่ | ซี่ละ | 1,000 | บาท | |

งานอุดฟัน
| คอมโพสิทวีเนียร์ ในคลินิก | ซี่ละ | 3,000 | บาท |
| คอมโพสิทวีเนียร์ ส่งแล็ป | ซี่ละ | 5,000 | บาท |
| อุดปิดช่องว่าง 1 มม. | ซี่ละ | 2,000 | บาท |
| อุดปิดช่องว่าง 2 มม. | ซี่ละ | 3,000 | บาท |
| อุดปิดช่องว่าง 3 มม. | ซี่ละ | 4,000 | บาท |
| อุดฟัน Amalgam ด้านแรก | เริ่มที่ | 1,000 | บาท |
| อุดฟัน Amalgam ด้านต่อไป | ซี่ละ | 300 | บาท |
| อุดสีเหมือนฟัน ด้านแรก | ซี่ละ | 1,500 | บาท |
| อุดสีเหมือนฟัน ด้านต่อไป | ซี่ละ | 400 | บาท |
| อุดชั่วคราว | 800 | บาท | |
| Base, GI-Base | 300 | บาท | |
| ทายากันเสียวฟัน, Duraphat | ซี่ละ | 500 | บาท |
| ใส่ยาชา | หลอดละ | 100 | บาท |

งานซ่อมฟันปลอม
| ซ่อมฟันปลอมในคลินิก | ตำแหน่งละ | 800-1,500 | บาท | |
| ซ่อมฟันปลอมส่งแล็บ | ตำแหน่งละ | 1,500-2,000 | บาท | |
| ค่าเติมฟันบน (ฟันปลอมเดิม) ในคลินิก | ซี่ละ | 1,000 | บาท | |
| ค่าเติมฟันบน (ฟันปลอมเดิม) ส่งแล็ป ซี่แรก | ซี่ละ | 3,000 | บาท | |
| ค่าเติมฟันบน (ฟันปลอมเดิม) ส่งแล็ป ซี่ถัดไป | ซี่ละ | 500 | บาท | |
| ค่าเสริมฐานฟันปลอม ในคลินิก | ตำแหน่งละ | 1,500 | บาท | |
| ค่าเสริมฐานฟันปลอม ส่งแล็ป | ตำแหน่งละ | 2,500 | บาท | |
| เพิ่มทำ Alter cast | ข้างละ | 1,500 | บาท | |
| พิมพ์ปากทำ Study cast | 1,500 | บาท | ||
| ค่าทำ Wax up Model | Arch ละ | 2,000 | บาท | |

งานใส่ฟันถอดได้
| ฟันปลอมทั้งปาก (Full Denture) | ชิ้นละ | บน15,000/ล่าง15,000 | บาท | |
| ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ซี่แรก | เริ่มที่ | 8,500 | บาท | |
| ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ซี่ถัดไป | ซี่ละ | 500 | บาท | |
| ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก ซี่แรก | เริ่มที่ | 4,000 | บาท | |
| ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก ซี่ต่อไป | ซี่ละ | 500 | บาท | |
| ฟันปลอมฐานยืดหยุ่น ซี่แรก | เริ่มที่ | 6,500 | บาท | |
| ฟันปลอมฐานยืดหยุ่น ซี่ต่อไป | ซี่ละ | 500 | บาท | |
| RB (Removable bridge) 1 ซี่ | 6,500 | บาท | ||
| RB (Removable bridge) 2 ซี่ | 7,500 | บาท | ||
| RB (Removable bridge) 3 ซี่ | 8,500 | บาท | ||
| ค่าพิมพ์ปาก | 1,500 | บาท | ||
| ตะขอลวดดัด | อันละ | 500 | บาท | |
| ตะขอสีเหมือนฟัน (Valplast) | อันละ | 2,000 | บาท | |
| ตะขอโลหะแบบเหวี่ยง | อันละ | 1,000 | บาท | |

งานใส่ฟันติดแน่น (ทำเดือย / ทำครอบ)
| เดือยฟัน+coping : ไม่มีทองผสม เดือยสำเร็จรูป | ซี่ละ | 5,000 | บาท | ||
| เดือยฟัน+coping : Palladium | ซี่ละ | 6,000 | บาท | ||
| เดือยฟัน+coping : มีทองผสม 67% | ซี่ละ | 8,000 | บาท | ||
| เดือยฟัน+coping : มีทองผสม 88% | ซี่ละ | 12,000 | บาท | ||
| เดือยฟัน Fiber Post | ต้นละ | 6,000 | บาท | ||
| เพิ่ม Fiber Post ต้นต่อไป | ต้นละ | 1,000 | บาท | ||
| ครอบฟันโลหะ : ไม่มีทองผสม | ซี่ละ | 12,000 | บาท | ||
| ครอบฟันโลหะ : มีทองผสม 2% (Palladium) | ซี่ละ | 22,000 | บาท | ||
| ครอบฟันโลหะ : มีทองผสม 67% (Semi-Precious) | ซี่ละ | 26,000 | บาท | ||
| ครอบฟันโลหะ : มีทองผสม 88% (High-Precious) | ซี่ละ | 30,000 | บาท | ||
| ครอบฟันสีเหมือนฟัน : ไม่มีทองผสม | ซี่ละ | 12,000 | บาท | ||
| ครอบฟันสีเหมือนฟัน : มีทองผสม 2 % (Palldium) | ซี่ละ | 20,000 | บาท | ||
| ครอบฟันสีเหมือนฟัน : มีทองผสม 67% (Semi-Precious) | ซี่ละ | 24,000 | บาท | ||
| ครอบฟันสีเหมือนฟัน : มีทองผสม 88% (High-Precious) | ซี่ละ | 28,000 | บาท | ||
| ครอบฟันเซรามิก : Empress / Emax | ซี่ละ | 18,000 | บาท | ||
| ครอบชั่วคราว | ซี่ละ | 1,500 | บาท | ||
| ครอบฟันชั่วคราว (ส่งแลป) | ซี่ละ | 3,000 | บาท | ||
| เคลือบฟันเซรามิค วีเนียร์ | ซี่ละ | 15,000 | บาท | ||
| ค่ารื้อเดือยฟัน | ซี่ละ | 2,000 | บาท | ||
| ค่ายึดครอบฟัน : Zinc phosphate, GI, Temp NE | เริ่มที่ | 1,000 | บาท | ||
| ค่ายึดครอบฟัน : Resin | ซี่ละ | 1,500 | บาท | ||
| ค่ารื้อครอบฟัน | ซี่ละ | 1,000 | บาท | ||

งานรากเทียม
| Stent ฝังรากเทียม | 2,000 | บาท | |||
| พิมพ์ครอบรากเทียม | (ครึ่งราคาของรากเทียม) | ซี่ละ | 28,000-35,000 | บาท | |
| ครอบรากฟันเทียมกรณีทำเป็นScrew type เพิ่ม | ซี่ละ | 15,000-20,000 | บาท | ||
| รากเทียมเอเชีย : ครอบผสมทอง 2 % | /หรือall ceramic | ซี่ละ | 60,000 | บาท | |
| รากเทียมเอเชีย : ครอบผสมทอง 67 % | ซี่ละ | 66,000 | บาท | ||
| รากเทียมเอเชีย : ครอบผสมทอง 88 % | ซี่ละ | 78,000 | บาท | ||
| รากเทียมเยอรมัน : ครอบผสมทอง 2 % | ซี่ละ | 80,000 | บาท | ||
| รากเทียมเยอรมัน : ครอบผสมทอง 67 % | ซี่ละ | 90,000 | บาท | ||
| รากเทียมเยอรมัน : ครอบผสมทอง 88 % | ซี่ละ | 100,000 | บาท | ||
| รากเทียม Straumann | ซี่ละ | 80,000-120,000 | บาท | ||
| ปลูกกระดูก Bio-Oss (0.25 cc) | 7,500 | บาท | |||
| ปลูกกระดูก Bio-Oss (0.50 cc) | 13,000 | บาท | |||
| ปลูกกระดูก มากกว่า 0.50 cc | 15,000 | บาท | |||
| ปลูกเนื้อเยื่อไม่เกิน 15×25 mm. | 8,000 | บาท | |||
| ปลูกเนื้อเยื่อเกิน 25×25 mm. ขึ้นไป | 13,000-15,000 | บาท | |||
| Nu-Oss coolagen | ชิ้นละ | 4,000 | บาท | ||
| Nu-Oss Cancellous bone | ขวดละ | 5,000 | บาท | ||
| Compact bone | ขวดละ | 5,000 | บาท | ||
| Conform 2.0 x 30 มม. | 6,000 | บาท | |||


